Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 16
Coordonnées Organisateur :
-
SM AIGUILLE
CLELLES
38930 CLELLES EN TRIEVES
Délégué Technique FFS CUIER PHILIPPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/01/21 | IND (L) | M | U11 | FFS | BDAM0011 |
23/01/21 | IND (L) | F | U11 | FFS | BDAF0011 |
23/01/21 | IND (L) | F | U13 | FFS | BDAF0012 |
23/01/21 | IND (L) | M | U13 | FFS | BDAM0012 |
23/01/21 | IND (L) | M | U15 | FFS | BDAM0013 |
23/01/21 | IND (L) | F | U15 | FFS | BDAF0013 |
23/01/21 | IND (L) | F | U17 | FFS | BDAF0014 |
23/01/21 | IND (L) | M | U17 | FFS | BDAM0014 |
23/01/21 | IND (L) | M | U19->SEN | FFS | BDAM0015 |
23/01/21 | IND (L) | F | U19->SEN | FFS | BDAF0015 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
BATIMENT ADMINISTRATIF
73550 MERIBEL
Délégué Technique FFS PERROT FRANCK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/01/21 | SUP-SPR (L) | M | U13 | FFS-SP | BSAM0021 |
24/01/21 | SUP-SPR (L) | F | U13 | FFS-SP | BSAF0021 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
BATIMENT ADMINISTRATIF
73550 MERIBEL
Délégué Technique FFS PERROT FRANCK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/01/21 | SUP-SPR (L) | M | U15+U17 | FFS-SP | BSAM0011 |
24/01/21 | SUP-SPR (L) | F | U15+U17 | FFS-SP | BSAF0011 |
24/01/21 | SUP-SPR (L) | M | U19->SEN | FFS-SP | BSAM0012 |
24/01/21 | SUP-SPR (L) | F | U19->SEN | FFS-SP | BSAF0012 |
Coordonnées Organisateur :
-
OLYMP MT DOR
46 RUE DE LA SEIGNE
25370 LES HOPITAUX VIEUX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
30/01/21 | SPR (10km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0041 |
30/01/21 | SPR (7.5km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0041 |
30/01/21 | SPR (7.5km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0042 |
30/01/21 | SPR (6km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0042 |
31/01/21 | POURS (6km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0043 |
31/01/21 | POURS (8km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0043 |
31/01/21 | POURS (12.5km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0044 |
31/01/21 | POURS (10km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0044 |
Coordonnées Organisateur :
-
LA BRESSAUDE
6 IMPASSE JEAN ANTOINE
88250 LA BRESSE
- thabran63@gmail.com
- 06 76 78 27 66
Délégué Technique FFS LEJEUNE DAMIEN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
30/01/21 | SPR (5km L) | F | U15 | FFS | BMVF0051 |
30/01/21 | SPR (6km L) | M | U15 | FFS | BMVM0051 |
30/01/21 | SPR (6km L) | F | U17 | FFS | BMVF0052 |
30/01/21 | SPR (7.5km L) | M | U17 | FFS | BMVM0052 |
30/01/21 | SPR (7.5km L) | F | U19->SEN | FFS | BMVF0053 |
30/01/21 | SPR (10km L) | F | U19->SEN | FFS | BMVF0054 |
30/01/21 | SPR (5km L) | F | U15 | FFS-SP | BMVF0055 |
30/01/21 | SPR (6km L) | M | U15 | FFS-SP | BMVM0053 |
30/01/21 | SPR (6km L) | F | U17 | FFS-SP | BMVF0056 |
30/01/21 | SPR (6km L) | M | U17 | FFS-SP | BMVM0054 |
30/01/21 | SPR (7.5km L) | F | U19->SEN | FFS-SP | BMVF0057 |
30/01/21 | SPR (7.5km L) | M | U19->SEN | FFS-SP | BMVM0055 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/02/21 | IND-COUR (12.5km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0061 |
06/02/21 | IND-COUR (10km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0061 |
06/02/21 | IND (10km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0062 |
06/02/21 | IND (7.5km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0062 |
07/02/21 | SPR (10km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0063 |
07/02/21 | SPR (10km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0064 |
07/02/21 | SPR (7.5km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0063 |
07/02/21 | SPR (7.5km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0065 |
07/02/21 | SPR (6km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0064 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ARECHES
MAIRIE ANNEXE
73270 ARECHES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/02/21 | MASS | M | U13 | FFS-SP | BSAM0031 |
07/02/21 | MASS | F | U13 | FFS-SP | BSAF0031 |
Coordonnées Organisateur :
-
ADDSN ARDECH
PLACE DE L'EGLISE
07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE
Délégué Technique FFS DUSSERRE THIERRY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/02/21 | SPR (L) | M | U11 | FFS | BDAM0021 |
13/02/21 | SPR (L) | F | U11 | FFS | BDAF0021 |
13/02/21 | SPR (L) | F | U13 | FFS | BDAF0022 |
13/02/21 | SPR (L) | M | U13 | FFS | BDAM0022 |
13/02/21 | SPR (L) | M | U15 | FFS | BDAM0023 |
13/02/21 | SPR (L) | F | U15 | FFS | BDAF0023 |
13/02/21 | SPR (L) | F | U17 | FFS | BDAF0024 |
13/02/21 | SPR (L) | M | U17 | FFS | BDAM0024 |
13/02/21 | SPR (L) | M | U19->SEN | FFS | BDAM0025 |
13/02/21 | SPR (L) | F | U19->SEN | FFS | BDAF0025 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES SAUGETTE
SKI DE FOND
4 RUE DU VAL SAUGEAIS
25650 MONTBENOIT
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/02/21 | SPR (10km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0071 |
20/02/21 | SPR (7.5km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0071 |
21/02/21 | IND-COUR (10km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0072 |
21/02/21 | IND-COUR (12.5km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0072 |
21/02/21 | SPR (7.5km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0073 |
21/02/21 | SPR (6km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0073 |
21/02/21 | POURS (6km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0074 |
21/02/21 | POURS (8km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0074 |
Coordonnées Organisateur :
-
AS EDELWEISS
MAIRIE
RUE DES ECOLES
05100 VILLARD ST PANCRACE
- asedelweiss05@hotmail.fr
- http://www.skiedelweiss.fr
- 06 43 98 22 28
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/02/21 | SPR (1.5km L) | F | U11 | PROMO | BAPF0021 |
24/02/21 | SPR (1.5km L) | M | U11 | PROMO | BAPM0021 |
24/02/21 | SPR (3km L) | F | U13 | FFS | BAPF0022 |
24/02/21 | SPR (3km L) | M | U13 | FFS | BAPM0022 |
24/02/21 | SPR (5km L) | F | U15 | FFS | BAPF0023 |
24/02/21 | SPR (5km L) | M | U15 | FFS | BAPM0023 |
Coordonnées Organisateur :
-
VERCORS SKF
MAIRIE
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/02/21 | SPR (L) | M | U9 | FFS | BDAM0031 |
27/02/21 | SPR (L) | F | U9 | FFS | BDAF0031 |
27/02/21 | SPR (L) | F | U11 | FFS | BDAF0032 |
27/02/21 | SPR (L) | M | U11 | FFS | BDAM0032 |
27/02/21 | SPR (L) | M | U13 | FFS | BDAM0033 |
27/02/21 | SPR (L) | F | U13 | FFS | BDAF0033 |
27/02/21 | SPR (L) | F | U15 | FFS | BDAF0034 |
27/02/21 | SPR (L) | M | U15 | FFS | BDAM0034 |
27/02/21 | SPR (L) | M | U17 | FFS | BDAM0035 |
27/02/21 | SPR (L) | F | U17 | FFS | BDAF0035 |
27/02/21 | SPR (L) | F | U19->SEN | FFS | BDAF0036 |
27/02/21 | SPR (L) | M | U19->SEN | FFS | BDAM0036 |
Coordonnées Organisateur :
-
BASS/RUPT SN
17 BIS TROUGEMONT
88120 BASSE SUR LE RUPT
- gillechrisclaude@orange.fr
- 07 86 12 42 23
Délégué Technique FFS HUMBERTCLAUDE JULIEN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/02/21 | SPR (4.2km L) | F | U15 | FFS-SP | BMVF0071 |
28/02/21 | SPR (4.2km L) | M | U15 | FFS-SP | BMVM0071 |
28/02/21 | SPR (5.7km L) | F | U17 | FFS-SP | BMVF0072 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | M | U17 | FFS-SP | BMVM0072 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | F | U19->SEN | FFS-SP | BMVF0073 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | M | U19->SEN | FFS-SP | BMVM0073 |
Coordonnées Organisateur :
-
BASS/RUPT SN
17 BIS TROUGEMONT
88120 BASSE SUR LE RUPT
- gillechrisclaude@orange.fr
- 07 86 12 42 23
Délégué Technique FFS HUMBERTCLAUDE JULIEN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/02/21 | SPR (4.2km L) | F | U15 | FFS | BMVF0061 |
28/02/21 | SPR (4.2km L) | M | U15 | FFS | BMVM0061 |
28/02/21 | SPR (5.7km L) | F | U17 | FFS | BMVF0062 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | M | U17 | FFS | BMVM0062 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | F | U19->SEN | FFS | BMVF0063 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | M | U19->SEN | FFS | BMVM0063 |
28/02/21 | SPR (4.2km L) | F | U15 | FFS-SP | BMVF0064 |
28/02/21 | SPR (4.2km L) | M | U15 | FFS-SP | BMVM0064 |
28/02/21 | SPR (5.7km L) | F | U17 | FFS-SP | BMVF0065 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | M | U17 | FFS-SP | BMVM0065 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | F | U19->SEN | FFS-SP | BMVF0066 |
28/02/21 | SPR (7.6km L) | M | U19->SEN | FFS-SP | BMVM0066 |
28/02/21 | SPR (3.3km L) | F | U13 | FFS | BMVF0067 |
28/02/21 | SPR (3.3km L) | M | U13 | FFS | BMVM0067 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS VALROMEY
MAIRIE DE HAUT VALROMEY
12 RUE DE LA CROIX
01260 HAUT VALROMEY
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/21 | SPR (4.5km L) | M | U15 | NAT-MIN | BNAM0081 |
06/03/21 | SPR (4.5km L) | F | U15 | NAT-MIN | BNAF0081 |
07/03/21 | MASS (4.5km L) | M | U15 | NAT-MIN | BNAM0082 |
07/03/21 | MASS (4.5km L) | F | U15 | NAT-MIN | BNAF0082 |
Coordonnées Organisateur :
-
SN CHARTROUS
PLACE DE LA MAIRIE
38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/03/21 | SPR (10km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0091 |
13/03/21 | SPR (7.5km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0091 |
14/03/21 | POURS (12.5km L) | M | U19->SEN | BC | BNAM0092 |
14/03/21 | POURS (10km L) | F | U19->SEN | BC | BNAF0092 |
14/03/21 | SPR (7.5km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0093 |
14/03/21 | SPR (6km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0093 |
14/03/21 | RELAIS-M (6km L) | F | U17 | NAT-CAD | BNAF0094 |
14/03/21 | RELAIS-M (6km L) | M | U17 | NAT-CAD | BNAM0094 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CONTAMINE
18 A RTE NOTRE DAME DE LA GORGE
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/03/21 | MASS (8km L) | M | U17 | FFS | BNAM0101 |
26/03/21 | MASS (6km L) | F | U17 | FFS | BNAF0101 |
27/03/21 | MASS (10km L) | F | U19->SEN | FFS | BNAF0102 |
27/03/21 | MASS (12.5km L) | M | U19->SEN | FFS | BNAM0102 |
27/03/21 | RELAIS (6km L) | M | U17->SEN | FFS | BNAM0103 |
27/03/21 | RELAIS (4.5km L) | F | U17->SEN | FFS | BNAF0103 |