Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 22/06/1990
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 6535 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/03/2015 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 438.37 | 1028 |
Fond Populaire | @ | 570.49 | 954 |
Biathlon | @ | 663.76 | 378 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 520.09 | 560 |