Fiche Individuelle
F - 31/07/1992
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09008 CLUB DES SPORTS CHAMONIX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3343 | |
épreuve | date | perf | disc |
28/03/2006 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 0.52 | 3 | |
Fond Populaire | @ | 502.71 | 189 |
Biathlon | x | 148.85 | 71 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | x | 265.36 | 92 |