Fiche Individuelle
M - 02/03/1996
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13204 SKI CLUB ARECHES BEAUFORT
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5345 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/04/2007 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 381.86 | 871 |
Fond Populaire | @ | 421.67 | 580 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | % | 369.33 | 468 |