Fiche Individuelle
M - 02/03/1996
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13204 SKI CLUB ARECHES BEAUFORT
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5949 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/04/2007 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 342.28 | 817 |
Fond Populaire | @ | 381.67 | 443 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 369.33 | 350 |