Fiche Individuelle
M - 25/10/1994
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2006 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 3.24 | 5 | |
Fond Populaire | @ | 385.07 | 448 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | x | 47.34 | 1 |