Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 25/10/1994
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01431 SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLAREE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 6535 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2006 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 2.62 | 6 | |
Fond Populaire | @ | 345.07 | 437 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | 28.86 | 4 |