Fiche Individuelle
M - 04/01/1995
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01198 CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5345 | |
épreuve | date | perf | disc |
02/02/2014 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | @ | 292.63 | 652 |
Fond Populaire | @ | 748.94 | 1140 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | % | 375.22 | 471 |