Fiche Individuelle
M - 05/07/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 999.99 | 1947 |
Slalom | * | 35.45 | 322 |
Géant | * | 75.74 | 1659 |
Super Géant | * | 999.99 | 3474 |
Combiné Alpin | * | 999.99 | 1628 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
35.45 | 56 | ||
épreuve | date | perf | disc |
35.45 | |||
35.45 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.01 | 830 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |