Fiche Individuelle
M - 06/09/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09028 CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5345 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/03/2010 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 5.69 | 9 | |
Fond Populaire | @ | 218.02 | 230 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | 41.25 | 12 |