Fiche Individuelle
M - 04/05/1996
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05398 SKI NORDIQUE CHARTREUSE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
13/01/2010 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 418.28 | 980 |
Fond Populaire | x | 265.34 | 226 |
Biathlon | 63.76 | 31 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 417.57 | 400 |