Fiche Individuelle
M - 09/03/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 376.37 | 1816 |
Slalom | * | 31.05 | 219 |
Géant | * | 46.43 | 598 |
Super Géant | * | 249.62 | 2695 |
Combiné Alpin | * | 248.18 | 1112 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
31.05 | 48 | ||
épreuve | date | perf | disc |
31.05 | |||
31.05 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.14 | 581 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |