Fiche Individuelle
M - 09/03/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 250.91 | 1411 |
Slalom | 38.91 | 339 | |
Géant | * | 45.72 | 545 |
Super Géant | * | 166.41 | 1993 |
Combiné Alpin | * | 165.45 | 718 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
38.91 | 59 | ||
épreuve | date | perf | disc |
38.91 | |||
38.91 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.23 | 665 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |