Fiche Individuelle
M - 29/02/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 733.82 | 1538 |
Slalom | 50.32 | 614 | |
Géant | * | 48.96 | 590 |
Super Géant | * | 135.35 | 1441 |
Combiné Alpin | * | 999.99 | 1249 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
48.96 | 79 | ||
épreuve | date | perf | disc |
48.96 | |||
48.96 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.11 | 836 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |