Fiche Individuelle
M - 16/01/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09028 CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 97.98 | 463 |
Slalom | * | 29.14 | 182 |
Géant | * | 50.80 | 664 |
Super Géant | 63.26 | 352 | |
Combiné Alpin | * | 101.67 | 319 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
29.14 | 37 | ||
épreuve | date | perf | disc |
29.14 | |||
29.14 |