Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 12/03/1998
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07232 SKI CLUB VAL DE MORTEAU
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 6535 | |
épreuve | date | perf | disc |
15/01/2012 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 56.85 | 74 | |
Fond Populaire | 138.60 | 90 | |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 174.36 | 112 |