Fiche Individuelle
M - 17/04/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 75.40 | 1878 |
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
75.40 | 246 | ||
épreuve | date | perf | disc |
75.40 | |||
75.40 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.09 | 660 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |