Fiche Individuelle
M - 31/05/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 67.20 | 253 |
Slalom | 22.28 | 92 | |
Géant | * | 38.72 | 337 |
Super Géant | * | 71.03 | 452 |
Combiné Alpin | * | 162.39 | 672 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
22.28 | 24 | ||
épreuve | date | perf | disc |
22.28 | |||
22.28 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.37 | 550 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |