Fiche Individuelle
M - 26/04/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 343.61 | 1422 |
Slalom | * | 74.14 | 1218 |
Géant | * | 55.08 | 745 |
Super Géant | * | 148.02 | 1509 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
55.08 | 92 | ||
épreuve | date | perf | disc |
55.08 | |||
55.08 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.68 | 264 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |