Fiche Individuelle
M - 13/12/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 90.60 | 517 |
Slalom | * | 59.94 | 1034 |
Géant | * | 70.99 | 1553 |
Super Géant | * | 86.56 | 744 |
Combiné Alpin | * | 179.21 | 937 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
59.94 | 117 | ||
épreuve | date | perf | disc |
59.94 | |||
59.94 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.66 | 265 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |