Fiche Individuelle
M - 22/07/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5980 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/03/2018 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 543.76 | 441 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.19 | 705 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |