Fiche Individuelle
M - 13/02/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05476 SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 232.28 | 1352 |
Slalom | 45.99 | 500 | |
Géant | 30.91 | 195 | |
Super Géant | * | 125.84 | 1366 |
Combiné Alpin | * | 184.04 | 820 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
30.91 | 44 | ||
épreuve | date | perf | disc |
30.91 | |||
30.91 |