Fiche Individuelle
M - 20/05/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09008 CLUB DES SPORTS CHAMONIX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 265.74 | 4369 |
Géant | * | 246.71 | 4387 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 119.21 | 603 | |
épreuve | date | perf | disc |
19/01/2020 | 99.21 | GS | |
246.71 |