Fiche Individuelle
M - 29/09/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01160 CLUB CULTUREL OMNISPORTS PRALOUP
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 625.71 | 1467 |
Slalom | * | 51.85 | 627 |
Géant | * | 90.76 | 1835 |
Super Géant | * | 132.65 | 1282 |
Combiné Alpin | * | 999.99 | 1225 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
51.85 | 83 | ||
épreuve | date | perf | disc |
51.85 | |||
51.85 |