Fiche Individuelle
M - 13/07/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13223 CLUB DES SPORTS DE TIGNES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 119.45 | 614 |
Slalom | * | 114.73 | 2444 |
Géant | * | 62.88 | 1051 |
Super Géant | * | 86.27 | 634 |
Combiné Alpin | * | 226.79 | 963 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
62.88 | 126 | ||
épreuve | date | perf | disc |
62.88 | |||
62.88 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.25 | 642 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |