Fiche Individuelle
M - 20/05/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09029 SKI CLUB GRAND BORNAND
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 61.24 | 227 |
Slalom | * | 55.99 | 736 |
Géant | * | 71.69 | 1257 |
Super Géant | * | 75.29 | 469 |
Combiné Alpin | * | 93.30 | 258 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
55.99 | 95 | ||
épreuve | date | perf | disc |
55.99 | |||
55.99 |