Fiche Individuelle
M - 10/07/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13193 CLUB OMNISPORTS VAL THORENS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | |||
Géant | * | 108.61 | 3330 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
108.61 | 527 | ||
épreuve | date | perf | disc |
108.61 | |||
108.61 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 21.00 | 24 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |