Fiche Individuelle
M - 06/06/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09021 SKI CLUB DE CHATEL
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 48.31 | 522 |
Géant | * | 75.50 | 1366 |
Super Géant | * | 90.96 | 661 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
48.31 | 72 | ||
épreuve | date | perf | disc |
48.31 | |||
48.31 |