Fiche Individuelle
M - 05/05/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13019 SNOW SKI CLUB VALLOIRE GALIBIER
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 211.05 | 1155 |
Slalom | * | 80.10 | 1432 |
Géant | * | 45.53 | 484 |
Super Géant | * | 141.41 | 1418 |
Combiné Alpin | * | 999.99 | 1225 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
45.53 | 66 | ||
épreuve | date | perf | disc |
45.53 | |||
45.53 |