Fiche Individuelle
M - 15/06/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 438.08 | 1877 |
Slalom | * | 60.46 | 982 |
Géant | * | 23.18 | 89 |
Super Géant | * | 78.97 | 532 |
Combiné Alpin | * | 144.42 | 549 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
23.18 | 27 | ||
épreuve | date | perf | disc |
23.18 | |||
23.18 |