Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 21/03/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11388 CS DE MONTAGNE DE FONT ROMEU
COMITE DE SKI PYRENEES-EST
COMITE DE SKI PYRENEES-EST
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 6535 | |
épreuve | date | perf | disc |
09/03/2014 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 366.84 | 865 |
Fond Populaire | x | 391.51 | 542 |
Biathlon | 215.58 | 132 | |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 466.83 | 513 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.12 | 812 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |