Fiche Individuelle
M - 19/03/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 116.34 | 777 |
Slalom | 27.14 | 165 | |
Géant | 30.40 | 200 | |
Super Géant | * | 58.43 | 350 |
Combiné Alpin | * | 82.92 | 253 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
27.69 | 39 | ||
épreuve | date | perf | disc |
27.69 | |||
27.69 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.01 | 1019 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |