Fiche Individuelle
M - 19/03/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 116.34 | 672 |
Slalom | 27.69 | 167 | |
Géant | * | 31.07 | 199 |
Super Géant | * | 58.43 | 319 |
Combiné Alpin | * | 82.92 | 223 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
27.69 | 36 | ||
épreuve | date | perf | disc |
27.69 | |||
27.69 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.01 | 1019 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |