Fiche Individuelle
M - 19/09/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09253 LES GETS SKI COMPETITION
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 158.49 | 964 |
Slalom | 46.11 | 506 | |
Géant | * | 68.22 | 1298 |
Super Géant | * | 136.88 | 1556 |
Combiné Alpin | * | 187.37 | 841 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
46.11 | 72 | ||
épreuve | date | perf | disc |
46.11 | |||
46.11 |