Fiche Individuelle
M - 31/03/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13155 S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 102.74 | 493 |
Slalom | * | 78.44 | 1452 |
Géant | * | 110.95 | 2503 |
Super Géant | * | 119.20 | 1169 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
78.44 | 214 | ||
épreuve | date | perf | disc |
78.44 | |||
78.44 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.56 | 283 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |