Fiche Individuelle
M - 29/06/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13155 S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 182.75 | 1038 |
Slalom | * | 60.29 | 895 |
Géant | * | 60.84 | 981 |
Super Géant | 73.36 | 470 | |
Combiné Alpin | * | 259.71 | 1047 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
60.29 | 114 | ||
épreuve | date | perf | disc |
60.29 | |||
60.29 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.87 | 381 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |