Fiche Individuelle
M - 26/12/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09270 INTER-CLUB MAGLAND DESERT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 81.40 | 1478 |
Géant | * | 194.09 | 3682 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
81.40 | 234 | ||
épreuve | date | perf | disc |
81.40 | |||
81.40 |