Fiche Individuelle
M - 04/05/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09012 SKI CLUB MONT SAXONNEX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 224.67 | 1217 |
Slalom | 42.26 | 402 | |
Géant | * | 72.66 | 1354 |
Super Géant | * | 130.20 | 1357 |
Combiné Alpin | * | 269.01 | 1063 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
42.26 | 67 | ||
épreuve | date | perf | disc |
42.26 | |||
42.26 |