Fiche Individuelle
M - 13/12/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13046 C.S VAL CENIS
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 106.47 | 2253 |
Géant | * | 120.45 | 2713 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
105.38 | 448 | ||
épreuve | date | perf | disc |
29/02/2020 | 104.28 | SL | |
106.47 |