Fiche Individuelle
M - 12/04/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09029 SKI CLUB GRAND BORNAND
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 90.32 | 443 | |
Slalom | 42.96 | 430 | |
Géant | * | 48.18 | 623 |
Super Géant | * | 68.92 | 448 |
Combiné Alpin | * | 157.83 | 675 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
42.96 | 68 | ||
épreuve | date | perf | disc |
42.96 | |||
42.96 |