Fiche Individuelle
M - 12/04/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09029 SKI CLUB GRAND BORNAND
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 77.81 | 407 | |
Slalom | 42.96 | 489 | |
Géant | * | 48.18 | 703 |
Super Géant | 63.02 | 407 | |
Combiné Alpin | * | 157.83 | 793 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
42.96 | 71 | ||
épreuve | date | perf | disc |
42.96 | |||
42.96 |