Fiche Individuelle
M - 02/07/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13223 CLUB DES SPORTS DE TIGNES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 93.46 | 473 | |
Slalom | 63.03 | 1031 | |
Géant | * | 60.90 | 1059 |
Super Géant | 74.51 | 511 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
60.90 | 117 | ||
épreuve | date | perf | disc |
60.90 | |||
60.90 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.16 | 759 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |