Fiche Individuelle
M - 25/09/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
02139 SKI CLUB LIORAN
COMITE DE SKI AUVERGNE
COMITE DE SKI AUVERGNE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 69.49 | 1152 |
Géant | * | 69.99 | 1263 |
Super Géant | * | 121.46 | 1210 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
69.49 | 150 | ||
épreuve | date | perf | disc |
69.49 | |||
69.49 |