Fiche Individuelle
M - 07/11/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 351.21 | 1565 |
Slalom | 65.15 | 1098 | |
Géant | * | 69.79 | 1353 |
Super Géant | 92.40 | 765 | |
Combiné Alpin | * | 283.40 | 1172 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
65.15 | 131 | ||
épreuve | date | perf | disc |
65.15 | |||
65.15 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.23 | 320 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |