Fiche Individuelle
M - 21/08/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09004 SKI CLUB DE COMBLOUX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 324.24 | 1430 |
Slalom | * | 78.71 | 1458 |
Géant | * | 73.00 | 1366 |
Super Géant | * | 132.79 | 1398 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
73.00 | 174 | ||
épreuve | date | perf | disc |
73.00 | |||
73.00 |