Fiche Individuelle
M - 10/05/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09008 CLUB DES SPORTS CHAMONIX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 149.48 | 811 |
Slalom | * | 149.51 | 3204 |
Géant | * | 126.56 | 2873 |
Super Géant | * | 170.33 | 1925 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
126.56 | 722 | ||
épreuve | date | perf | disc |
126.56 | |||
126.56 |