Fiche Individuelle
M - 17/03/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14083 U.S VENTRON
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 217.76 | 2479 | |
épreuve | date | perf | disc |
24/03/2019 | 137.76 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 477.84 | 413 |
Combiné Nord. |