Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 16/11/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01171 SKI CLUB D'ANCELLE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 124.01 | 2680 |
Géant | * | 104.88 | 2443 |
Super Géant | * | 115.09 | 1207 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
101.66 | 535 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/04/2019 | 98.45 | GS | |
104.88 |