Fiche Individuelle
M - 28/03/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | + | 175.07 | 4703 |
Géant | + | 173.45 | 4864 |
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
120.76 | 656 | ||
épreuve | date | perf | disc |
12/03/2022 | 120.43 | SL | |
13/03/2022 | 121.09 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 1.46 | 209 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |