Fiche Individuelle
F - 02/11/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
07232 SKI CLUB VAL DE MORTEAU
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
COMITE DE SKI MASSIF JURASSIEN
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3343 | |
épreuve | date | perf | disc |
15/01/2012 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | x | 271.22 | 241 |
Fond Populaire | x | 363.92 | 114 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | @ | 305.11 | 113 |