Fiche Individuelle
M - 07/05/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13057 CLUB DES SPORTS LES MENUIRES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 72.88 | 1377 |
Géant | * | 110.73 | 2760 |
Super Géant | * | 135.29 | 1538 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
72.88 | 176 | ||
épreuve | date | perf | disc |
72.88 | |||
72.88 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.94 | 243 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |